場所 | 空港 | 片道配達料金 | 注記 |
---|---|---|---|
空港 | 羽田空港 | ¥6,000 | |
成田空港 | ¥15,000 |
都道府県 | 区・市 | 片道配達料金 | 注記 |
---|---|---|---|
東京都 | 台東区 | ¥3,000 | |
墨田区 | ¥3,500 | ||
荒川区 | ¥3,500 | ||
千代田区 | ¥3,000 | ||
文京区 | ¥3,000 | ||
中央区 | ¥3,000 | ||
足立区 | ¥5,000 | ||
葛飾区 | ¥5,000 | ||
江東区 | ¥4,500 | ||
港区 | ¥4,000 | ||
江戸川区 | ¥5,000 | ||
北区 | ¥5,000 | ||
目黒区 | ¥5,000 | ||
品川区 | ¥5,000 | ||
豊島区 | ¥5,000 | ||
板橋区 | ¥5,500 | ||
練馬区 | ¥5,500 | ||
新宿区 | ¥6,000 | ||
中野区 | ¥6,000 | ||
世田谷区 | ¥6,500 | ||
大田区 | ¥6,000 | ||
渋谷区 | ¥6,500 | ||
杉並区 | ¥6,500 | ||
三鷹市 | ¥6,500 | ||
武蔵野市 | ¥7,000 | ||
調布市 | ¥7,500 | ||
千葉 | 松戸市 | ¥5,000 | ※松戸駅 |
市川市 | ¥5,000 | ※市川駅 | |
船橋市 | ¥6,000 | ※船橋駅周辺 | |
千葉市 | ¥7,000 | ※海浜幕張駅周辺 | |
柏市 | ¥8,000 | ※柏駅周辺 | |
埼玉 | 草加市 | ¥5,500 | ※草加駅周辺 |
川口市 | ¥6,000 | ※川口駅周辺 | |
神奈川 | 川崎市 | ¥7,000 | ※川崎駅周辺 |
横浜市 | ¥8,000 | ※横浜駅周辺 |
*上記以外のエリアの配達も受け付けておりますので、個別にメールもしくはお電話にてStrollerTripまでお問合せ下さい。
*上記の料金はStrollerTripから各エリアへの片道配達に必要な高速料金、燃料費、駐車代等の費用を鑑みた上で作成致しました。
前述の費用の変動が生じる場合、配達料金の見直しを行なうことがあります。何卒、ご了承のほどをお願い致します。その場合も都度、本ページにて改訂した料金表を掲載させていただきますのでご確認のほどを宜しくお願い致します。